SEGUNDA FASE - ZONA CAMPEONATO
Tabla de Posiciones
5°DIVISIÓN
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | G+ | G- | DF | PTS | |
| 1 | Atl. Mar del Plata | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 8 |
| 2 | Talleres | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 8 |
| 3 | Cadetes | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 7 |
| 4 | Quilmes | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 5 | San José | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 6 | Los Patos F.C | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| 7 | Alvarado | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 8 | Boca Juniors | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| 9 | River Plate | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 10 | Sud América | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 |
| 11 | Kimberley | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | Unión | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 13 | Banfield | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 14 | Aldosivi | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 |
| 15 | Gral. Mitre | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 16 | Dep. Norte | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 |
7° DIVISIÓN
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | G+ | G- | DF | PTS | |
| 1 | Los Patos F.C | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 10 |
| 2 | Talleres | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 8 |
| 3 | Quilmes | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | Cadetes | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 5 | Dep. Norte | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 6 | River Plate | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 7 | Kimberley | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 5 |
| 8 | Aldosivi | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 |
| 9 | Atl. Mar del Plata | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| 10 | Alvarado | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 |
| 11 | Unión | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 12 | San José | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 |
| 13 | Banfield | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 |
| 14 | Gral. Mitre | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 2 |
| 15 | Boca Juniors | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 16 | Sud América | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 0 |
CLASE 96
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | G+ | G- | DF | PTS | |
| 1 | Los Patos F.C | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 10 |
| 2 | River Plate | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 9 |
| 3 | Kimberley | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 4 | Cadetes | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
| 5 | Alvarado | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 6 | Unión | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 7 | Atl. Mar del Plata | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 8 | Quilmes | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 9 | Talleres | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 10 | Aldosivi | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 11 | Sudamérica | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 12 | Boca Jrs. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 13 | Dep. Norte | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 14 | Banfield | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 3 |
| 15 | Gral. Mitre | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 |
| 16 | San José | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 0 |
CLASE 97
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | G+ | G- | DF | PTS | |
| 1 | Kimberley | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 12 |
| 2 | River Plate | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 12 |
| 3 | Aldosivi | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 12 |
| 4 | Sud América | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 12 |
| 5 | San José | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 7 |
| 6 | Quilmes | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 7 | Unión | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 8 | Cadetes | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 9 | Gral. Mitre | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| 10 | Los Patos F.C | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 4 |
| 11 | Talleres | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 12 | Boca Jrs. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 13 | Dep. Norte | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 |
| 14 | Alvarado | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| 15 | Banfield | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | -13 | 0 |
| 16 | Atl. Mar del Plata | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | -17 | 0 |
CLASE 98
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | G+ | G- | DF | PTS | |
| 1 | Kimberley | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 12 |
| 2 | Aldosivi | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 12 |
| 3 | Sud América | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 7 |
| 4 | Banfield | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 5 | San José | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 |
| 6 | Cadetes | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 7 | Quilmes | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
| 8 | River Plate | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 9 | Gral. Mitre | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 10 | Unión | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| 11 | Los Patos F:C | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | -1 | 5 |
| 12 | Talleres | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 13 | Dep. Norte | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 |
| 14 | Boca Jrs. | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 15 | Alvarado | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | -12 | 0 |
| 16 | Atl. Mar del Plata | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | -13 | 0 |
CLASE 99
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | G+ | G- | DF | PTS | |
| 1 | Sud América | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 12 |
| 2 | Quilmes | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 12 |
| 3 | Kimberley | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 9 |
| 4 | Banfield | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 |
| 5 | Los Patos F.C | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
| 6 | Dep. Norte | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 7 | Aldosivi | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 8 | River Plate | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 9 | San José | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 10 | Boca Jrs. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 11 | Cadetes | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| 12 | Unión | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 13 | Atl. Mar del Plata | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 3 |
| 14 | Alvarado | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | -6 | 1 |
| 15 | Talleres | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 1 |
| 16 | Gral. Mitre | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 0 |
CLASE 2000
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | G+ | G- | DF | PTS | |
| 1 | Quilmes | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 10 |
| 2 | Los Patos F.C | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 |
| 3 | Aldosivi | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 9 |
| 4 | River Plate | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 |
| 5 | Kimberley | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 |
| 6 | Cadetes | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 7 | Talleres | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 8 | Sud América | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 |
| 9 | Atl. Mar del Plata | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 |
| 10 | Boca Jrs. | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 11 | San José | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 12 | Banfield | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| 13 | Unión | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 3 |
| 14 | Dep. Norte | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 3 |
| 15 | Gral. Mitre | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| 16 | Alvarado | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 0 |
CLASE 2001
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | G+ | G- | DF | PTS | |
| 1 | Kimberley | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 12 |
| 2 | River Plate | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 10 |
| 3 | Cadetes | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 |
| 4 | Sud América | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| 5 | Quilmes | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 |
| 6 | San José | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 7 | Banfield | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 |
| 8 | Boca Jrs | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 9 | Alvarado | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| 10 | Aldosivi | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 11 | Unión | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 12 | Talleres | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 13 | Los Patos F.C | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 14 | Gral. Mitre | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 3 |
| 15 | Dep. Norte | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 1 |
| 16 | Atl. Mar del Plata | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 |
CLASE 2002
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | G+ | G- | DF | PTS | |
| 1 | Kimberley | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 12 |
| 2 | River Plate | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 10 |
| 3 | Cadetes | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 |
| 4 | Sud América | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| 5 | Quilmes | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 |
| 6 | San José | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 7 | Banfield | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 |
| 8 | Boca Jrs | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 9 | Alvarado | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| 10 | Aldosivi | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 11 | Unión | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 12 | Talleres | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 13 | Los Patos F:C | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 14 | Gral. Mitre | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 3 |
| 15 | Dep. Norte | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 1 |
| 16 | Atl. Mar del Plata | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 |
CLASE 2003
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | G+ | G- | DF | PTS | |
| 1 | Los Patos F.C | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 12 |
| 2 | Kimberley | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 10 |
| 3 | Banfield | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 |
| 4 | Sud América | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
| 5 | River Plate | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 8 |
| 6 | Boca Jrs. | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 7 | San José | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 8 | Gral. Mitre | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 9 | Alvarado | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| 10 | Talleres | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | Unión | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| 12 | Aldosivi | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| 13 | Dep. Norte | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 |
| 14 | Atl. Mar del Plata | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | -11 | 1 |
| 15 | Quilmes | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 16 | Cadetes | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 0 |
FELICITACIONES A TODOS LOS EQUIPOS!!!! A NO AFLOJAR!!!!!ABRAZO PATERO
ResponderEliminarQUE GRANDE KOKO,,,TIEMBLA
ResponderEliminarDE ARCO A ARCO, CON LAS TABLAS!!!
TE VOY A MANDAR A LOS MUÑECOS QUE ME PIDEN LAS TABLAS,, YA Q ESTAS PONETE LAS DE PROMOCIOM!!!