FIXTURE DE LA 27° EDICION
En la primera fecha se enfrentarán el primer equipo ubicado contra el segundo y el tercero frente al cuarto; en la segunda fecha los emparejamientos serán 1-3 y 2-4; mientras que en la tercera serán 1-4 y 2-3.
CANCHAS |
QUILMES | COLON Y 196 |
RIVER | LOS ANDES Y J.B. JUSTO |
KIMBERLEY | POLONIA Y VERTIZ |
NACION | FALUCHO 6400 |
1° Fecha - Jueves 2 de Febrero |
Cancha | Hora | Equipo | Res | | Res | Equipo | Zona |
QUILMES | 10:30 | Quilmes (MDP) | - | vs | - | Union (MDP) | G |
14:30 | Los Patos (Balcarce) | - | vs | - | Chapadmalal (MDP) | G |
16:00 | San Lorenzo (AFA) | - | vs | - | Gimnasia LP (AFA) | H |
17:30 | Sgo. Wanderers (CHILE) | - | vs | - | Estudiantes (COL) | F |
RIVER | 10:30 | Mitre (MDP) | - | vs | - | Agrarias (Vidal) | C |
14:30 | Deportivo Norte (MDP) | - | vs | - | America (Piran) | D |
16:00 | Newell's (AFA) | - | vs | - | Atletico (Salta) | C |
17:30 | Estudiantes LP (AFA) | - | vs | - | River (MDP) | D |
|
KIMBERLEY | 10:30 | Once Unidos (MDP) | - | vs | - | Alvarado (MDP) | F |
14:30 | Boca (MDP) | - | vs | - | Arg. Del Sud (MDP) | A |
16:00 | Belgrano Cba (AFA) | - | vs | - | Huracan (AFA) | B |
17:30 | River Plate (AFA) | - | vs | - | Kimberley (MDP) | A |
|
NACION | 10:30 | Cadetes (MDP) | - | vs | - | Mar del Plata (MDP) | E |
14:30 | Sarmiento de Ayacucho | - | vs | - | Villa Diaz Velez (Necochea) | B |
16:00 | Independiente (MDP) | - | vs | - | Nacion (MDP) | H |
17:30 | Univ. Catolica (CHILE) | - | vs | - | Instituto Cba (AFA) | E |
2° Fecha - Viernes 3 de Febrero |
Cancha | Hora | Equipo | Res | | Res | Equipo | Zona |
QUILMES | 10:30 | Univ. Catolica (CHILE) | - | vs | - | Cadetes (MDP) | E |
14:30 | Instituto Cba (AFA) | - | vs | - | Mar del Plata (MDP) | E |
16:00 | River Plate (AFA) | - | vs | - | Boca (MDP) | A |
17:30 | Quilmes (MDP) | - | vs | - | Los Patos (Balcarce) | G |
|
RIVER | 10:30 | Mitre (MDP) | - | vs | - | Atletico (Salta) | C |
14:30 | San Lorenzo (AFA) | - | vs | - | Independiente (MDP) | H |
16:00 | River (MDP) | - | vs | - | America (Piran) | D |
17:30 | Newell's (AFA) | - | vs | - | Agrarias (Vidal) | C |
|
KIMBERLEY | 10:30 | Kimberley (MDP) | - | vs | - | Arg. Del Sud (MDP) | A |
14:30 | Estudiantes (COL) | - | vs | - | Alvarado (MDP) | F |
16:00 | Belgrano Cba (AFA) | - | vs | - | Villa Diaz Velez (Necochea) | B |
17:30 | Deportivo Norte (MDP) | - | vs | - | Estudiantes LP (AFA) | D |
|
NACION | 10:30 | Sgo. Wanderers (CHILE) | - | vs | - | Once Unidos (MDP) | F |
14:30 | Huracan (AFA) | - | vs | - | Sarmiento de Ayacucho | B |
16:00 | Union (MDP) | - | vs | - | Chapadmalal (MDP) | G |
17:30 | Gimnasia LP (AFA) | - | vs | - | Nacion (MDP) | H |
3° Fecha - Sabado 4 de Febrero |
Cancha | Hora | Equipo | Res | | Res | Equipo | Zona |
QUILMES | 10:30 | Estudiantes LP (AFA) | - | vs | - | Cadetes (MDP) | D |
14:30 | Univ. Catolica (CHILE) | - | vs | - | Mar del Plata (MDP) | E |
16:00 | Huracan (AFA) | - | vs | - | Villa Diaz Velez (Necochea) | B |
17:30 | Quilmes (MDP) | - | vs | - | Chapadmalal (MDP) | G |
|
RIVER | 10:30 | Atletico (Salta) | - | vs | - | Agrarias (Vidal) | C |
14:30 | River Plate (AFA) | - | vs | - | Arg. Del Sud (MDP) | A |
16:00 | Union (MDP) | - | vs | - | Los Patos (Balcarce) | G |
17:30 | River (MDP) | - | vs | - | Deportivo Norte (MDP) | D |
|
KIMBERLEY | 10:30 | Gimnasia LP (AFA) | - | vs | - | Independiente (MDP) | H |
14:30 | Newell's (AFA) | - | vs | - | Mitre (MDP) | C |
16:00 | Alvarado (MDP) | - | vs | - | Sgo. Wanderers (CHILE) | F |
17:30 | Kimberley (MDP) | - | vs | - | Boca (MDP) | A |
|
NACION | 10:30 | Instituto Cba (AFA) | - | vs | - | Cadetes (MDP) | E |
14:30 | Estudiantes (COL) | - | vs | - | Once Unidos (MDP) | B |
16:00 | Belgrano Cba (AFA) | - | vs | - | Sarmiento de Ayacucho | F |
17:30 | San Lorenzo (AFA) | - | vs | - | Nacion (MDP) | H |
8vos de Final - Domingo 5 de Febrero |
Cancha | Hora | Equipo | Res | | Res | Equipo | Grupo |
QUILMES | 10:30 | 1° Zona E | - | vs | - | 2° Zona H | 5 |
14:30 | 1° Zona H | - | vs | - | 2° Zona E | 8 |
16:00 | 1° Zona F | - | vs | - | 2° Zona G | 6 |
17:30 | 1° Zona G | - | vs | - | 2° Zona F | 7 |
RIVER | 10:30 | 1° Zona C | - | vs | - | 2° Zona B | 3 |
14:30 | 1° Zona D | - | vs | - | 2° Zona A | 4 |
16:00 | 1° Zona B | - | vs | - | 2° Zona C | 2 |
17:30 | 1° Zona A | - | vs | - | 2° Zona D | 1 |
4tos de Final - Martes 7 de Febrero |
Cancha | Hora | Equipo | Res | | Res | Equipo | Grupo |
QUILMES | 10:30 | Ganador 1 | - | vs | - | Ganador 2 | 1 |
14:30 | Ganador 5 | - | vs | - | Ganador 6 | 2 |
16:00 | Ganador 3 | - | vs | - | Ganador 4 | 3 |
17:30 | Ganador 7 | - | vs | - | Ganador 8 | 4 |
SEMIFINAL - Miercoles 8 de Febrero |
Cancha | Hora | Equipo | Res | | Res | Equipo |
QUILMES | 15:30 | Ganador 1 | - | vs | - | Ganador 3 |
17:30 | Ganador 2 | - | vs | - | Ganador 4 |
FINAL - Viernes 10 de Febrero |
Cancha | Hora | Equipo | Res | | Res | Equipo | Puesto |
Jose M. Minella | 09:15 | Perdedor 1-3 | - | vs | - | Perdedor 2-4 | 3° y 4° |
11:15 | Ganador 1-3 | - | vs | - | Ganador 2-4 | 1° y 2° |
No hay comentarios:
Publicar un comentario