Por la Sexta Fecha de la segunda fase del Fútbol Infantil 2011 de la Liga Marplatense de Fútbol, nuestros pibes consigueron 6 victorias,un empate y 3 derrotas. La 2000 sigue liderando su categoría, mientras que la 2003,96,7° y 5° División se encuentran ubicadas entre los lideres de su respectivas divisiones.
5ta | 2-1 | Franco "Pachala" Gonzalez y Sebastián Kelly |
7ta | 1-2 | Alejandro "Pipa" Germino. |
1996 | 2-2 | Lucas Olmos y Juan Martín Iturria. |
1997 | 1-2 | Santiago Amadeo |
1998 | 2-1 | Braian Gorosito (2) |
1999 | 2-1 | Agustín Simoiz (2) |
2000 | 5-0 | Santiago Sayago (3) y Matías Davico (2) |
2001 | 2-1 | Tiago Mendoza (2) |
2002 | 2-1 | Lisandro Ferreras y Federico "Totono" Gargiulo |
2003 | 0-1 |
FELICITACIONES A TODOS LOS CHICOS
No hay comentarios:
Publicar un comentario