CLASE 2003: LOS PATOS FÚTBOL CLUB 2 – MITRE 1. FORMACION: | ||
1 | BEDOY MARCELO | CAPITÁN |
2 | NEYRAGONZALO | |
3 | CAMPOLIETI MATEOS | |
4 | LEIVA BRAIAN | |
5 | PERALTA MANUEL | |
6 | CARTOTO VALENTIN | |
7 | GUSMEROLI AGUSTIN | |
8 | NADEO FELIPE | 1 GOL |
9 | GIMENEZ IMANOL | 1 GOL |
10 | PINILLA RAMIRO | |
11 | COSTA JUAN MARTIN | |
12 | IBAÑEZ GASTON | |
GOLES: Imanol Giménez de tiro libre y Felipe Nadeo con un remate rasante (VER VIDEO) |
CLASE 2002: LOS PATOS FÚTBOL CLUB 0 – MITRE 1. FORMACION: | ||
1 | RODRIGUEZ RAMIRO | |
2 | MALAGA AXEL | |
3 | NAHUEL GONZALEZ | |
4 | LOPEZ IDIART FACUNDO | |
5 | FEDERICO “TOTONO” GARGIULO | CAPITÁN |
6 | PEREBOCH IVAN | |
7 | BARREIRO MARCOS | |
8 | FRANCISCO “TITI” URRIZOLA | |
9 | DYLAN DIFINO | |
10 | FERRARAS LISANDRO | |
11 | NAVARRO TOMAS | |
12 | CARO RAMIRO | |
13 | LUNA IVAN | |
14 | AREVALO JOAQUIN | |
CLASE 2001: LOS PATOS FÚTBOL CLUB 1 – MITRE 0. FORMACION: | ||
1 | CAPITANI FRANCO | |
2 | GARGIULO RODRIGO | CAPITÁN |
3 | VECINO FERNANDO | |
4 | VIDAL DIEGO | |
5 | GARCIA JOAQUIN | |
6 | CEJAS BRAIAN | |
7 | PONCE “CATO” LUIS | |
8 | SADOBE LUCAS | |
9 | MENDOZA TIAGO | |
10 | AIZA NICOLAS | |
11 | GARCIA TOMAS | |
12 | BARAKAT MATIAS | |
13 | RUIZ DE AZUA JUAN | |
14 | SALINAS FACUNDO | |
15 | GUSMEROLI GABRIEL | 1 GOL |
GOL: remate de Tiago Mendoza, da rebote el arquero y Gabriel Gusmeroli la empuja al GOL. |
CLASE 2000: LOS PATOS FÚTBOL CLUB 3 – MITRE 0. FORMACION: | ||
1 | STIO “BATA”AXEL | |
2 | GIMENEZ VALENTIN | CAPITÁN |
3 | COPINI LAUTARO | |
4 | ANRRIQUE JULIÁN | |
5 | GOMEZ GASTON | |
6 | BRAVO JULIAN | |
7 | DAVICO MATIAS | 1 GOL |
8 | FERNANDEZ FACUNDO | |
9 | SAYAGO SANTIAGO | 1 GOL |
10 | MORENO MARIANO | 1 GOL |
11 | LOMBARDO SANTIAGO | |
12 | CASAS AXEL | |
13 | MALAGA AXEL | |
GOLES: el gol de Santiago Sayago fue con una jugada preparada, el gol de Mariano Moreno un tremendo golazo de tiro libre y Matías Davico define con toque corto. | ||
CLASE 99: LOS PATOS FÚTBOL CLUB 1 – MITRE 0. FORMACION: | ||
1 | SUAREZ GERMÁN | |
2 | DIORIO NICOLAS | CAPITÁN 1 GOL |
3 | ACTIZ GUILLERMO | |
4 | MORENO JOAQUIN | |
5 | GUERRA MAURO | |
6 | OVES EZEQUIEL | |
7 | CARO TOMAS | |
8 | GOYENECHE JUAN | |
9 | SIMOIZ AGUSTIN | |
10 | CORNU JUAN MARTÍN “COCO” | |
11 | ERQUIAGA IVAN | |
12 | BURGOS MATIAS | |
13 | OCAMPO “COLO” | |
14 | GONZALEZ IGNASCIO | |
15 | RETAMOSO JONATAN | |
16 | CALVO JOAQUIN | |
GOL: Un gol muy emotivo, ya que fue sobre la hora, con una notable definición de Nicolás Diorio. |
CLASE 98: LOS PATOS FÚTBOL CLUB 1 – MITRE 0. FORMACION: | ||
1 | ACUIRRE BRAIAN | |
2 | GIMENEZ MAURO | |
3 | AGUILAR “COLO” GASTON | |
4 | RIVADAVIA ENZO | |
5 | GARIBOTO GASTÓN | CAPITÁN |
6 | CERONO TIAGO | |
7 | LEDESMA FRANCO | |
8 | GOROSITO BRIAN | |
9 | MAZEI “PACO” FRANCO | |
10 | CORDOBA “LUCHO” FRANCO | |
11 | IRIBARREN JUAN BAUTISTA | 1 GOL |
12 | BELLUSCI “RATITA” GONZALO. | |
13 | RODRIGUEZ CRISTIAN | |
14 | MONTIEL EMANUEL | |
GOLES: excelente asistencia de Lucho Córdoba a Juan Bautista Iribarren y el atacante define a un costado del arquero. | ||
CLASE 97: LOS PATOS FÚTBOL CLUB 5 – MITRE 2. FORMACION: | ||
1 | AGUAYO DIEGO | |
2 | MAGI GONZALO | |
3 | GOROSTIZU MATIÁS | |
4 | DININO FACUNDO | |
5 | AUGUSTO MATIÁS | |
6 | DIEGUEZ MATIÁS | |
7 | GLORIOSO FEDERICO | 2 GOLES |
8 | MARSICO “BETO” AGUSTÍN | 1 GOL |
9 | CISTERNA EZEQUIEL. | 1 GOL |
10 | AMADEO SANTIAGO | CAPITÁN 1 GOL |
11 | BELMONTE MANUEL | |
12 | BUSTAMANTE FRANCO | |
13 | CHERENSCIO PATRICIO | |
14 | MONTECINO CRISTIAN | |
15 | PEREYRA GASTÓN | |
16 | NAVA TIMOTEO | |
GOLES: 1° GOL: pase dirigido de Matías Gorostizu y definición de Fede Glorioso. 2° GOL: idem anterior , pase de Facundo Dinino y gol de Ezequiel Cisterna. 3° GOL: desborde de Santiago Amadeo y posterior centro , Beto Mársico define con mucha potencia por el lado derecho. 4° GOL: presión de Federico Glorioso al arquero, da rebote y el atacante define al gol. 5° GOL: gran jugada individual de Federico Glorioso y Santiago Amadeo empuja al gol |
CLASE 96: LOS PATOS FÚTBOL CLUB 2 – MITRE 0. FORMACION: | ||
1 | FERNANDEZ NICOLAS | |
2 | DUARTE JUAN PABLO | |
3 | ARIAS MARTIN | |
4 | DAPIA EZEQUIEL | CAPITÁN |
5 | OLMOS LUCAS | |
6 | LEGUIZAMON MATIAS | |
7 | GENTILE ENZO | |
8 | PROVENZANO FRANCISCO | |
9 | ITURRIA JUAN MARTIN | |
10 | GELMINI ELVIO | 2 GOLES |
11 | SOSA SEBASTIAN | |
12 | MONRROI SEBASTIAN | |
13 | FERREYRA JONATAN | |
14 | ZIELLA ENZO | |
15 | GOROSITO JOAQUIN | |
16 | GARCIA JOAQUIN | |
GOLES: 1° GOL: definición con pierna inhábil de Elvio Gelmini. 2° GOL: excelente desborde y centro de Francisco Provenzano y cabezazo de Elvio Gelmini “GOLAZO” |
7° DIVISION: LOS PATOS FÚTBOL CLUB 3 – MITRE 2. FORMACION: | ||
1 | JAQUET FEDERICO | |
2 | BAZAN DAVID | |
3 | DEL VALLE GABRIEL | |
4 | PERALTA GASTON | |
5 | SISTI LUCAS | |
6 | BIBBO SANTIAGO | |
7 | GONZALEZ WALTER | |
8 | DIORIO FEDERICO | |
9 | BICA FRANCO | 1 GOL |
10 | GALLEGO GONZALO | CAPITÁN 1 GOL |
11 | GERMINO “PIPA” ALEJANDRO | 1 GOL |
12 | IALEA FERMIN | |
13 | RODRIGUEZ EZEQUIEL | |
14 | VILLALBA ALVARO | |
15 | FERNANDEZ MANUEL | |
16 | GIMENEZ MARIANO | |
1° GOL: centro del lado izquierdo y Pipa Germino empuja al gol. 2° GOL: tremendo tiro libre del Tanque Bica. 3° GOL: Corners del lado izquierdo y Gonzalo Gallego de palomita señala el tercero. |
5° DIVISION: LOS PATOS FÚTBOL CLUB 3 – MITRE 1. FORMACION: | ||
1 | LEIVA MARIANO | |
2 | GIDINI GERONIMO | CAPITÁN |
3 | DRAGO NICOLAS | |
4 | ANDRES IVAN | 1 GOL |
5 | ROLDAN CRISTIAN | |
6 | BUSCICHIO MATIAS | |
7 | PETER MIGUEL | |
8 | LOBO JUAN | |
9 | FERNANDEZ ANDRES | |
10 | ZARATEGUI IGNASCIO | |
11 | KELLY SEBASTIAN | |
12 | MORENO CARLOS | |
13 | LUCAS CASIELLES | |
14 | GONZALEZ FRANCO | |
15 | MENDOZA GERÓNIMO | |
16 | AMADEO JOSÉ | 2 GOLES |
17 | DE LAS HERAS FACUNDO | |
18 | MORENO MARCOS | |
19 | ROLDAN DAMIÁN | |
1° GOL: centro del lado izquierdo e Ivan Andrés de cabeza empuja al gol. 2° GOL: gran jugada individual de José Amadeo y notable definición. 3° GOL: de penal nuevamente José Amadeo marca el tercero. |
CLASE 99: LOS PATOS FÚTBOL CLUB 1 – MITRE 0. FORMACION: | ||
1 | SUAREZ GERMÁN | |
2 | DIORIO NICOLAS | CAPITÁN 1 GOL |
3 | ACTIZ GUILLERMO | |
4 | MORENO JOAQUIN | |
5 | GUERRA MAURO | |
6 | OVES EZEQUIEL | |
7 | CARO TOMAS | |
8 | GOYENECHE JUAN | |
9 | SIMOIZ AGUSTIN | |
10 | CORNU JUAN MARTÍN “COCO” | |
11 | ERQUIAGA IVAN | |
12 | BURGOS MATIAS | |
13 | OCAMPO “COLO” | |
14 | GONZALEZ IGNASCIO | |
15 | RETAMOSO JONATAN | |
16 | CALVO JOAQUIN | |
GOL: Un gol muy emotivo, ya que fue sobre la hora, con una notable definición de Nicolás Diorio. |
Jugaron el regional de bonaerenses la clase 97 de Pato en balcarce hoy 10 de agosto ?
ResponderEliminarJugaron el regional de bonaerenses la clase 97 de Pato en balcarce hoy 10 de agosto ?
ResponderEliminar