Los Patos FC subsede del Torneo Internacional de Fútbol Infantil
"Newell’s CUP"
2011
- DESTINADOS PARA LAS CLASES 2000, 99 Y 97.
- PARTICIPAN MÁS DE 40 EQUIPOS.
Los Patos Fútbol Club será subsede del torneo organizado por Newell’s Old Boys que se desarrollara a partir del jueves 21 de julio hasta el día domingo 24 en las instalaciones de la Villa deportiva de los Patos Fútbol club, que junto a la filial de Coronel Vidal albergará la competencia. Posteriormente, en diciembre, se disputará la fase final en Rosario, donde la institución balcarceña ya tiene un lugar asegurado.
Zonas y Fixture: "CLASE 2000"
ZONA “A” | ZONA “B” |
¨ SUD AMÉRICA DE MIRAMAR. ¨ SANTAMARINA DE TANDIL. ¨ LOS PATOS FUTBOL CLUB "GRISES" ¨ ISLAS MALVINAS DE CHAPADMALAL ¨ AMIGOS UNIDOS DE BALCARCE. | ¨ DEFENSORES DE AYACUCHO ¨ CADETES DE SAN MARTÍN.(MDP). ¨ FERROCARRIL SUD DE TANDIL ¨ BOCA DE BALCARCE. |
ZONA “C” | ZONA “D” |
¨ ALUMNI "A" DE AZUL. ¨ UNICEN DE TANDIL. ¨ LOS PATOS FUTBOL CLUB "NARANJA" ¨ BELGRANO DE VIDAL | ¨ LOS PATOS FUTBOL CLUB "NEGRO" ¨ SAN JOSE DE TANDIL. ¨ ARGENTINO DE SUD.(MDP). ¨ ALUMNI "B" DE AZUL |
- LAS ZONAS "A" Y "B" juegan en BALCARCE..
- LAS ZONAS "C" Y "D",juegan en CORONEL VIDAL.
FIXTURE CLASE 2000:
- EN LA CIUDAD DE BALCARCE.
JUEVES 21 Cancha N°3. | ||||
Horario | | | | |
11 hs. | | Vs. | | |
12 hs.. | | Vs. | | |
13 hs.. | | Vs. | | |
14 hs.. | | Vs. | | |
15 hs.. | | Vs. | | |
16 hs.. | | Vs. | |
VIERNES 22 Cancha N°3. | ||||
Horario | ||||
9,30 hs. | SANTAMARINA DE TANDIL | Vs. | AMIGOS UNIDOS DE BALCARCE | |
10,30 hs. | Vs. | |||
11,30 hs. | CADETES DE MDP | Vs. | ||
12,30 hs. | DEFENSORES DE AYACUCH. | Vs. | ||
13,30 hs. | Vs. | |||
14,30 hs. | Vs. | SANTAMARINA DE TANDIL |
15,30 hs. | CADETES DE MDP | Vs. | DEFENSORES DE AYACUCHO |
16,30 hs. | BOCA DE BALCARCE | Vs. | FERROCARRIL SID |
SÁBADO 23 | ||||
Horario | | | | |
9,30 hs. | | Vs. | LOS PATOS FUTBOL CLUB "GRISES" | |
10,30 hs | | Vs. | |
- EN LA CIUDAD DE CORONEL VIDAL.
JUEVES 21 Cancha N°2. | ||||
Horario | ||||
13 hs.. | UNICEN DE TANDIL | Vs. | ||
14 hs.. | ALUMNI "A" DE AZUL | Vs. | ||
15 hs.. | ALUMNI "B" DE AZUL | Vs. | ||
16 hs.. | SAN JOSE DE TANDIL | Vs. | ARGENTINO DE SUD |
VIERNES 22 Cancha N°2. | ||||
Horario | ||||
9,30 hs, | ALUMNI "A" DE AZUL | Vs. | LOS PATOS FC. "NARANJAS" | |
10,30 hs. | Vs. | |||
11,30 hs. | UNICEN DE TANDIL | Vs. | BELGRANO DE VIDAL | |
12,30 hs. | LOS PATOS FC."NEGROS" | Vs. | ARGENTINO DE SUD DE MDP. | |
13,30 hs. | LOS PATOS FC. "NARANJAS" | Vs. | BELGRANO DE VIDAL | |
14,30 hs. | ALUMNI "A" DE AZUL | Vs. | UNICEN DE MDP. |
15,30 hs. | ALUMNI "B" DE AZUL | Vs. | ARGENTINO DE SUD DE MDP. |
16,30 hs. | LOS PATOS FC. "NEGROS" | Vs. | SAN JOSÉ DE TANDIL |
Zonas y Fixture: "CLASE 99"
ZONA “A” | ZONA “B” |
¨ LOS PATOS FUTBOL CLUB "GRISES" ¨ CADETES DE SAN MARTÍN DE MAR DEL PLATA. ¨ EMFI DE MAR DEL PLATA | ¨ QUILMES DE (MDP). ¨ SUD AMÉRICA DE MIRAMAR ¨ SANTAMARINA DE TANDIL. |
ZONA “C” | |
¨ RIVER DE MAR DEL PLATA. ¨ UNICEN DE TANDIL. ¨ ARGENTINO DE SUD DE MAR DEL PLATA ¨ SARMIENTO DE VIDAL |
- LAS ZONAS "A" Y "B" juegan en BALCARCE..
- LA ZONA "C" juegan en CORONEL VIDAL.
FIXTURE CLASE 99:
- EN LA CIUDAD DE BALCARCE.
JUEVES 21 Cancha N°2. | ||||
Horario | ||||
13 hs.. | Vs. | |||
14,10 hs. | Vs. | |||
15,20 hs. | Vs. | |||
VIERNES 22 Cancha N°2. | ||||
Horario | ||||
9,30 hs. | LOS PATOS FÚTBOL CLUB | Vs. | EMFI DE MAR DEL PLATA | |
10,40 hs. | SUD AMÉRICA DE MIRAMAR | Vs. | QUILMES DE MAR DEL PLATA | |
11,50 hs. | LOS PATOS FÚTBOL CLUB | Vs. | ||
13,00 hs. | CLASE 97 | Vs. | ||
14,10 hs. | SANTAMARINA DE TANDIL | Vs. | SUD AMÉRICA DE MIRAMAR | |
15,20 hs. | EMFI DE MAR DEL PLATA | Vs. | CADETES DE SAN MARTÍN |
16,30 hs. | SANTAMARINA DE TANDIL | Vs. | QUILMES DE MAR DEL PLATA |
- EN LA CIUDAD DE CORONEL VIDAL.
JUEVES 21 Cancha N°1. | ||||
Horario | ||||
13 hs.. | CLASE 97 | Vs. | ||
14 hs.. | SARMIENTO DE VIDAL | Vs. | ||
15 hs.. | UNICEN DE TANDIL | Vs. | ||
16 hs.. | CLASE 97 | Vs. |
VIERNES 22 Cancha N°1. | ||||
Horario | ||||
9,30 hs, | CLASE 97 | Vs. | ||
10,40 hs. | UNICEN DE TANDIL | Vs. | ARGENTINO DE SUD DE MDP | |
11,50 hs. | SARMIENTO DE VIDAL | Vs. | RIVER DE MAR DEL PLATA | |
13,00 hs. | CLASE 97 | Vs. | ||
14,10 hs. | CLASE 97 | Vs. | ||
15,20 hs. | ARGENTINO DE SUD (MDP) | Vs. | RIVER DE MAR DEL PLATA. |
16,30 hs. | CLASE 97 | Vs. |
SÁBADO 23 Cancha N°1. | ||||
Horario | ||||
9,30 hs, | UNICEN DE TANDIL | Vs. | SARMIENTO DE VIDAL |
Zonas y Fixture: "CLASE 97"
ZONA “A” | ZONA “B” |
¨ LOS PATOS FÚTBOL CLUB "NARANJA" ¨ SARMIENTO DE VIDAL. ¨ SAN ISIDRO DE MAR DEL PLATA - SANTAMARINA DE TANDIL | ¨ . ¨ QUILMES DE MAR DEL PLATA. - CADETES DE MAR DEL PLATA. ¨ FERROCARRIL SUD DE TANDIL. |
ZONA “C” | |
¨ RIVER DE MAR DEL PLATA. ¨ UNICEN DE TANDIL. ¨ ARGENTINO DE SUD DE MAR DEL PLATA ¨ SAN JOSE DE TANDIL. |
- LAS ZONAS "A" Y "B" juegan en BALCARCE..
- LA ZONA "C" juegan en CORONEL VIDAL.
FIXTURE CLASE 97:
- EN LA CIUDAD DE BALCARCE.
JUEVES 21 Cancha N°1. | ||||
Horario | ||||
13 hs.. | Vs. | |||
14,10 hs. | Vs. | |||
15,20 hs. | Vs. | |||
16,30 hs. | QUILMES DE MDP | Vs. | FERROCARRIL SUD DE TANDIL |
VIERNES 22 Cancha N°1. | ||||
Horario | ||||
9,30 hs. | LOS PATOS FÚTBOL CLUB "NARANJA" | Vs. | SARMIENTO DE VIDAL | |
10,40 hs. | SANTAMARINA DE TANDIL | Vs. | SAN ISIDRO DE MAR DEL PLATA | |
11,50 hs. | LOS PATOS FÚTBOL CLUB "NEGRO" | Vs. | QUILMES DE MAR DEL PLATA | |
13,00 hs. | CADETES DE MDP | Vs. | FERROCARRIL SUD DE TANDIL | |
14,10 hs. | SANTAMARINA DE TANDIL | Vs. | LOS PATOS FÚTBOL CLUB "NARANJA" | |
15,20 hs. | LOS PATOS FÚTBOL CLUB "NEGRO" | Vs. | FERROCARRIL SUD DE TANDIL |
16,30 hs. | QUILMES DE MAR DEL PLATA | Vs. | CADETES DE MDP. |
- EN LA CIUDAD DE CORONEL VIDAL.
JUEVES 21 Cancha N°1. | ||||
Horario | ||||
13 hs.. | SAN JOSE DE TANDIL | Vs. | ARGENTINO DE SUD DE MDP. | |
14 hs.. | CLASE 99 | Vs. | ||
15 hs.. | CLASE 99 | Vs. | ||
16 hs.. | RIVER DE MDP | Vs. | UNICEN DE TANDIL |
VIERNES 22 Cancha N°1. | ||||
Horario | ||||
9,30 hs, | UNICEN DE TANDIL | Vs. | SAN JOSE DE TANDIL | |
10,40 hs. | CLASE 99 | Vs. | ||
11,50 hs. | CLASE 99 | Vs. | ||
13,00 hs. | RIVER DE MAR DEL PLATA | Vs. | SAN JOSE DE TANDIL | |
14,10 hs. | UNICEN DE TANDIL | Vs. | ARGENTINO DE SUD DE MDP | |
15,20 hs. | CLASE 99 | Vs. | . |
16,30 hs. | RIVER DE MAR DEL PLATA | Vs. | ARGENTINO DE DUD DE MDP. |
CLASIFICACION PARA CUACLARTOS DE FINALES.
¨ CLASE 2000 “Clasifican los dos primeros de cada zona”.
¨ CLASE 99 Y 97 “Clasifican los dos primeros de cada zona, más los dos mejores terceros”.
KOKO, PREPÁRATE ALGO RICO PARA EL PELU, QUE EL JUEVES ESTARÉ POR BALCARCE, ACOMPAÑANDO A LOS CLUB, DE MI QUERIDA LIGA MARPLATENSE DE FÚTBOL INFANTIL.
ResponderEliminarSUERTE EN ESTE NUEVO TORNEO UN GRAN,
ABRAZO DE GOL!!!!!
PELU HERNANDEZ "DE ARCO A ARCO"