| TABLA DE GOLEADORES “PATEROS” | ||
| Goles | Apellido y Nombre | Clase |
| 2 | Amadeo José | Quinta |
| 2 | Gelmini Elvio | 96 |
| 2 | Glorioso Federico | 97 |
| 2 | Moreno Mariano | 2000 |
| 2 | Amadeo Santiago | 97 |
| 2 | Germino Alejandro | Séptima |
| 2 | Bica Franco | Séptima |
| 1 | Gallego Gonzalo | Séptima |
| 1 | Andres Iván | Quinta |
| 1 | Pinilla Ramiro | 2003 |
| 1 | Sisti Lucas | Séptima |
| 1 | Belmonte Manuel | 97 |
| 1 | Tufró Jerónimo | 96 |
| 1 | Dapia Ezequiel | 96 |
| 1 | Giménez Imanol | 2003 |
| 1 | Naddeo Felipe | 2003 |
| 1 | Davico Matías | 2000 |
| 1 | Sayago Santiago | 2000 |
| 1 | Diorio Nicolás | 99 |
| 1 | Iribarren Bautista | 98 |
| 1 | Cisterna Ezequiel | 97 |
| 1 | Marsico Agustín | 97 |
| 1 | Peter Miguel | Quinta |
| | Gusmeroli Gabriel | 2001 |
| 1 | Gusmeroli Agustín | 2003 |
| TABLA DE ASISTENCIAS “PATERAS” | ||
| Asistencias | Apellido y Nombre | Clase |
| 2 | Glorioso Federico | 97 |
| 2 | | 2003 |
| 1 | Córdoba Franco | 98 |
| 1 | Gorostizu Matías | 97 |
| 1 | Dinino Facundo | 97 |
| 1 | Amadeo Santiago | 97 |
| 1 | Ziella Enzo | 96 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario